jobs
relationalai.api
jobsA view that lists jobs submitted to the RelationalAI service.
Requires the all_schema_ro application role.
Columns
Section titled “Columns”| Column | Type | Description |
|---|---|---|
ID | STRING | Job ID. |
REASONER_TYPE | STRING | Reasoner type. |
REASONER_NAME | STRING | Reasoner name. |
STATE | STRING | Job state. |
CREATED_BY | STRING | User who created the job. |
CREATED_ON | TIMESTAMP_LTZ | Job creation timestamp. |
FINISHED_AT | TIMESTAMP_LTZ | Job completion timestamp. |
DURATION | INT | Job duration in milliseconds. |
PAYLOAD | STRING | Job payload. |
TIMEOUT_MS | INT | Timeout in milliseconds. |
ABORT_REASON | STRING | Reason the job was aborted (if applicable). |
Example
Section titled “Example”List jobs:
SELECT *FROM relationalai.api.jobsORDER BY created_on DESC;